Leaderboard: DPWT Championship, Dubai
A
Group A
| Pos | Player | Score |
|---|---|---|
| — | Rory McIlroy | — |
| — | Jon Rahm | — |
| — | Tommy Fleetwood | — |
| — | Aaron Rai | — |
| — | Ryan Fox | — |
| — | Tyrrell Hatton | — |
| — | Kristoffer Reitan | — |
| — | Patrick Reed | — |
| — | Eugenio Chacarra | — |
| — | Adam Scott | — |
| — | Matt Wallace | — |
| — | Casey Jarvis | — |
| — | David Puig | — |
B
Group B
| Pos | Player | Score |
|---|---|---|
| — | Daniel Hillier | — |
| — | Jacob Skov Olesen | — |
| — | Jayden Schaper | — |
| — | Julien Guerrier | — |
| — | Adrian Meronk | — |
| — | Oliver Lindell | — |
| — | Angel Ayora | — |
| — | Thriston Lawrence | — |
| — | Nacho Elvira | — |
| — | Andy Sullivan | — |
| — | Joe Dean | — |
| — | Victor Perez | — |
| — | Bernd Wiesberger | — |
C
Group C
| Pos | Player | Score |
|---|---|---|
| — | Kota Kaneko | — |
| — | Shaun Norris | — |
| — | Grant Forrest | — |
| — | Jeff Winther | — |
| — | Angel Hidalgo | — |
| — | Mikael Lindberg | — |
| — | Martin Couvra | — |
| — | Yuto Katsuragawa | — |
| — | Niklas Nørgaard | — |
| — | Joost Luiten | — |
| — | Calum Hill | — |
| — | Ewen Ferguson | — |
D
Group D
| Pos | Player | Score |
|---|---|---|
| — | Francesco Laporta | — |
| — | Marcus Armitage | — |
| — | Manuel Elvira | — |
| — | Davis Bryant | — |
| — | Matthew Jordan | — |
| — | Dan Bradbury | — |
| — | Frederic Lacroix | — |
| — | Jorge Campillo | — |
| — | Freddy Schott | — |
| — | Adrian Otaegui | — |
| — | Gregorio De Leo | — |
| — | Hennie Du Plessis | — |
| — NOT PLAYING — | ||
| — | Josh Hill | — |